학급 구성 현황
연령 | 아동:교사 비 | 편성 반 수 |
만1세(샛별반) | 1:5 | 2반 |
만2세(샘물반) | 1:7 | 3반 |
만3세(기쁨반) | 1:15 | 2반 |
만4세(버금반) | 1:20 | 1반 |
만5세(으뜸반) | 1:20 | 1반 |
연령별 발달 특성을 고려하여 다음과 같이 학급을 구성 및 운영합니다.
(* 원 상황에 따라 변동될 수 있습니다.)


